年末ジャンボミニ宝くじ当選番号2016第705回
年末ジャンボミニ宝くじ2016発売期間:2016年11月24日から12月23日まで
年末ジャンボミニ宝くじ2016抽選日:2016年12月31日(大晦日)
年末ジャンボミニ宝くじ引き換え期間:1年間
[広告]
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億円 | 36組 | 112859番 | 1等 | 1億円 | 20組 | 155698番 | 1等 | 1億円 | 71組 | 159636番 | 1等 | 1億円 | 58組 | 166452番 | 1等 | 1億円 | 43組 | 180939番 | 1等 | 1億円 | 48組 | 113625番 | 1等 | 1億円 | 23組 | 117174番 |
2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 153875番 |
2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 134390番 |
3等 | 3,000円 | 各組共通 | 下2ケタ 10番 |
4等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 7番 |
[広告]